意昂3体育登录2019-2020學年教育收費公示
發布時間: 2019-04-19 03:47:14
根據國家計委、意昂3体育部、教育部《關於印發〈教育收費公示製度〉的通知》(計價格[2002]792號)的規定,為進一步 | |||||
規範教育收費行為,完善收費管理製度,增加教育收費透明度,促進學校教育事業的健康發展,實行意昂3体育登录教育 | |||||
收費公示製度。 | |||||
意昂3体育登录2019-2020學年教育收費公示 | |||||
序號 | 收 費 項 目 | 收費標準 | 收 費 依 據 | 收費對象 | 備註 |
一、 | 普通高校學歷教育類收費 | ||||
1. | 全日製普通高校學費(本科) | ||||
(1). | 學費 | ||||
一般專業學費 | 5000元/學年 | 滬價行(2000)第120號 滬教委財(2000)第27號 | 本科生📥、預科生 | ||
一般專業學費(預科生) | 5000元/學年 | 教民(2005)5號 | 本科生🧑🏻🦰🧗♀️、預科生 | ||
藝術專業學費 | 10000元/學年 | 滬價行(2000)第120號 | 本科生、預科生 | ||
(2). | 教材費 | 400元/學期 | 2019級本科生、預科生 | 自願收取、多退少補 | |
(3). | 軍訓費 | 100元 | 2019級本科生👨🏽🍳、預科生 | 自願收取、多退少補 | |
(4). | 住宿費 | ||||
4人房間 | 1200元/學年 | 滬教委財(2012)第118號 | 本科生、預科生 | ||
6人房間 | 1050元/學年 | 滬價費(2003)第56號 滬財預(2003)第93號 | 本科生、預科生 | ||
2. | 高等職業技術教育學費(高職) | ||||
(1). | 學費 | ||||
一般專業學費 | 7500元/學年 | 滬價行(2000)第120號 | 高職生 | ||
藝術專業學費 | 10000元/學年 | 滬價行(2000)第120號 | 高職生 | ||
中澳合作辦學學費 | 15000元/學年 | 滬價費(2003)第56號 滬財預(2003)第93號 | 高職生 | ||
中美合作辦學學費 | 15000元/學年 | 滬價費(2015)10號 | 高職生 | ||
(2). | 教材費 | 400-500元/學期 | 2019級高職生 | 自願收取📵、多退少補 | |
(3). | 軍訓費 | 100元 | 2019級高職生 | 自願收取、多退少補 | |
(4). | 住宿費 | 高職生 | |||
4人房間 | 1200元/學年 | 滬教委財(2012)第118號 | 高職生 | ||
6人房間 | 1050元/學年 | 滬價費(2003)第56號 滬財預(2003)第93號 | 高職生 | ||
二、 | 成人高校學歷教育類收費 | ||||
1. | 學費 | ||||
一般專業學費(業余製) | 1600元/學期 | 滬價行(2000)第180號 | 成人本、專科生 | ||
一般專業學費(學分製) | 100元/學分 | 滬價行(2000)第180號 | 成人本🧑🦲、專科生 | ||
委培生學費 | 按合同協議 | 滬價涉(1992)第192號 | 成人本、專科生 | ||
三、 | 研究生學歷教育類收費 | ||||
1. | 學費 | 8000元/學年 | 滬價費(2014)第4號 | 研究生 | 新生新辦法,老生老辦法 |
2. | 住宿費 | 800-1200元/學年 | 滬教委財(2012)第118號 | 研究生 | 新生新辦法,老生老辦法 |
收費標準按“新生新辦法,老生老辦法”執行 | |||||
說明:1🤵♀️、對未經公示的收費👳🏻♀️🫱🏿,學生有權拒付⚓️;對亂收費🚂,學生可舉報。 | |||||
2、《意昂3体育登录學生減免政策》詳見學生手冊內的“學生學費減免實施細則”。 | |||||
3、學校試行學分製收費辦法。具體規定詳見滬二工大財[2010]156號文(校園網🔗、意昂3体育網頁) | |||||
4、投訴電話:50216484(陳老師) | |||||
二0一九年四月二十日 |